Uncategorized
| No | Category | Dosage Form | Composition | Pack Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Food | Capsule | Each Soft Gel Capsule Contains: Cranberry 200 mg + D Mannose 50 mg | |
| 2 | Food | TABLET | Each Tablet Contains: Cranberry 300 mg + D Mannose 600 mg | |
| 3 | Food | TABLET | Each Tablet Contains: Cranberry 200 mg + D Mannose 200 mg + Hibiscus Extract 100 mg | |
| 4 | Food | TABLET | Each Serving 2 g Contains: Cranberry 180 mg + D Mannose 300 mg | |
| 5 | Food | Capsule | Each Soft Gel Capsule Contains: Cranberry 200 mg + D Mannose 200 mg + Hibiscus Extract 100 mg |
